Açıklama
Ürün Açıklaması
Teknik Tablo
Teknik Broşür
Ürün Açıklaması
İsteğe Bağlı
- Gergi tipi aksesuarlar (rot başı yatak tipi)
- Sıkıştırma tipi aksesuarlar (çubuk buton, top tipi)
- WT-WCF-EXP/Kendinden güvenli, patlamaya dayanıklı (Ex ia IIC T4)
- WT-WCF-EXP-D/ Patlamaya dayanıklı (Ex d IIC T4)
- WT-WCF-EXP-TD/toz patlamaya dayanıklı (Ex tD A21 T135℃ IP68)
- WT-WCF-NR (CE sertifikası)
Teknik Tablo
Başlık | Özellikler | ||
---|---|---|---|
Nominal Çıkış (R.O.) | 2.0 ± 0.005/3.0 ± 0.0075(for 200, 300 tf) mV / V | ||
Sıfır Bakiyesi | 0.0 ± 0.020 mV / V | ||
Doğruluk Sınıfı | A | B | |
Doğrusal Olmama | ≤0.02 %FS | ≤0.05 %FS | |
Histerezis | ≤0.02 %FS | ≤0.05 %FS | |
Birleştirme Hatası | ≤0.02 %FS | ≤0.05 %FS | |
Tekrarlanabilirlik | ≤0.01 %FS | ≤0.02 %FS | |
Sürünme (30 dakika) | ≤0.03 %FS | ≤0.03 %FS | |
Sürünmeye Dönüş (30 dakika) | ≤0.03 %FS | ≤0.03 %FS | |
Parçalarına Ayrıştırılmış Görünüm | ≤1/5000 | ≤1/2000 | |
Bir Bakışta Değer | 0.0004 mV / V | 0.001 mV / V | |
Sıcaklık Etkisi | – Sıfır | ≤0.03 %/10℃ | ≤0.03 %/10℃ |
– Yazdır | ≤0.03 %/10℃ | ≤0.03 %/10℃ | |
Uygulanan Gerilim | – Uygun Voltaj | 10 V | |
– Maksimum Uygulanan Voltaj | 15 V | ||
Direnç | – Giriş Direnci | 350 ± 3.5 Ω | |
– Çıkış Direnci | 350 ± 3.5 Ω | ||
– Yalıtım Direnci | > 2000 MΩ | ||
Sıcaklık Telafi Aralığı | -10 to +40 ℃ | ||
İzin Verilen Sıcaklık Aralığı | -30 to +80 ℃ | ||
Malzeme ve Yüzey İşleme | Çelik/Boyalı | ||
Kablo Özellikleri | Ø8 x 4P x 5m (10m) (PVC) Patlamaya Dayanıklı | ||
İzin Verilen Aşırı Yük | 150 %FS |
Teknik Broşür
WT WCF ürün teknik broşürünü buradan indirebilirsiniz.